Brasileirão 2024: veja as chances de título e rebaixamento dos times
Sportbuzz
O Campeonato Brasileiro de 2024 está chegando em sua reta final. Passados dois terços das rodadas da competição nacional, os 20 times do Brasileirão já têm noção do que disputam nos jogos restantes. Enquanto há clubes que brigam ponto a ponto pelo título, outros lutam para não evitarem o rebaixamento para a segunda divisão nacional.
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) calculou as chances de título e rebaixamento de todos os times do Brasileirão. Veja a situação do seu time nas tabelas abaixo:
Título
1 | BOTAFOGO | 54.4 |
2 | FORTALEZA | 19.9 |
3 | PALMEIRAS | 18.2 |
4 | FLAMENGO | 3.8 |
5 | SÃO PAULO | 2.5 |
6 | BAHIA | 0.52 |
7 | CRUZEIRO | 0.35 |
8 | INTERNACIONAL | 0.31 |
9 | VASCO DA GAMA | 0.045 |
10 | ATLÉTICO-MG | 0.014 |
11 | GRÊMIO | 0.002 |
12 | ATHLETICO-PR | 0.001 |
13 | BRAGANTINO | 0.001 |
14 | JUVENTUDE | 0.000 |
15 | VITÓRIA | 0.000 |
16 | CUIABÁ | 0.000 |
17 | FLUMINENSE | 0.000 |
18 | CORINTHIANS | 0.000 |
19 | CRICIÚMA | 0.000 |
20 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
Rebaixamento no Brasileirão
1 | ATLÉTICO-GO | 97.3 |
2 | CUIABÁ | 80.6 |
3 | VITÓRIA | 59.6 |
4 | CORINTHIANS | 59.2 |
5 | CRICIÚMA | 28.1 |
6 | FLUMINENSE | 26.9 |
7 | GRÊMIO | 15.6 |
8 | ATHLETICO-PR | 12.2 |
9 | JUVENTUDE | 9.4 |
10 | BRAGANTINO | 7.6 |
11 | ATLÉTICO-MG | 2.4 |
12 | VASCO DA GAMA | 0.86 |
13 | INTERNACIONAL | 0.084 |
14 | CRUZEIRO | 0.016 |
15 | BAHIA | 0.003 |
16 | SÃO PAULO | 0.000 |
17 | PALMEIRAS | 0.000 |
18 | FORTALEZA | 0.000 |
19 | FLAMENGO | 0.000 |
20 | BOTAFOGO | 0.000 |
Ainda de acordo com a Universidade, com 74 pontos a chance de um time ser campeão brasileiro é de 91,84%. Líder do campeonato, o Botafogo deve fazer mais 21 pontos dos 36 restantes para chegar a tal pontuação. Por outro lado, para um clube não ser rebaixado, são necessários 45 pontos para as chances de permanência chegarem a 97,5%. O Corinthians, atualmente na zona do rebaixamento , precisa de 20 pontos dos 36 em disputa para cravar sua participação na série A do ano que vem.