Esportes
A primeira medalha de ouro de 104 países nos Jogos Olímpicas
Sportbuzz
04/08/2021 21h04
PUBLICIDADE
País | Ano | Medalha - Esporte - Prova |
Estados Unidos | 1896 | James B. Connolly no salto triplo masculino. A primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos modernos de qualquer país. |
Austrália | 1896 | Teddy Flack - Atletismo 1.500 metros masculino. |
Áustria | 1896 | Paul Neumann - Natação 500 metros livres masculino. |
Dinamarca | 1896 | Viggo Jensen - Levantamento de Peso com duas mãos. |
França | 1896 | Eugène Henry Gravelotte - Esgrima florete individual masculino. |
Alemanha | 1896 | Hermann Weingärtner, Carl Schuhmann e Alfred Flatow - Ginástica em várias provas individuais. |
Grã Bretanha | 1896 | Launceston Elliot - Levantamento de Peso com uma mão. |
Grécia | 1896 | Leon Pyrgos - Esgrima florete masters individual masculino. |
Hungria | 1896 | Alfréd Hajós - Natação 100 metros livres masculino. |
Suíça | 1896 | Louis Zutter - Ginástica Artística cavalo com alças masculino. |
Bélgica | 1900 | Aimé Haegeman - Hipimso prova de saltos mista. |
Cuba | 1900 | Ramón Fonst - Esgrima espada individual masculino. |
Itália | 1900 | Gian Giorgio Trissino - Hipismo salto em altura mista. |
Luxemburgo | 1900 | Em 1900, Michel Théato de Kuxemburgo venceu a maratona, mas sua vitória foi creditada para a França. Em 1924, Jean Jacoby conquistou o ouro na prova de pintura na competição olímpica de artes. Em 1952, Josy Barthel conquitou a primeira medalha oficial de Luxemburgo ao vencer a prova dos 1.500 metros do atletismo. |
Países Baixos | 1900 | François Brandt e Roelof Klein - Remo dois com masculino. |
Espanha | 1900 | Francisco Villota e José de Amézola - Pelota basca duplas masculino. |
Suécia | 1900 | A equipe combinada de Suécia e Dinamarca venceu a França na final do Cabo de Guerra. Na equipe haviam três suecos, os primeiros campeões olímpicos do país e três dinamarqueses. |
Canadá | 1904 | Equipe - Lacrosse masculino. |
Finlândia | 1908 | Verner Weckman - Luta Greco-Romana categoria meio pesado masculino. |
Noruega | 1908 | Equipe - Tiro carabina três posições 300 metros masculino. |
Rússia | 1908 | Nikolay Panin - Patinação Artística figuras especiais masculino. |
África do Sul | 1908 | Reggie Walker - Atletismo 100 metros rasos masculino. |
Brasil | 1920 | Guilherme Paraense - Tiro Esportivo pistola militar 30 metros masculino. |
Estônia | 1920 | Alfred Neuland - Levantamento de Peso categoria leve masculino. |
Argentina | 1924 | Equipe - Polo masculino. |
Tchecoslováquia | 1924 | Bedřich Šupčík - Ginástica Artística escalada da corda masculino. |
Uruguai | 1924 | Equipe - Futebol masculino. |
Iugoslávia | 1924 | Leon Štukelj - Ginástica Artística individual geral masculino. |
Egito | 1928 | Sayed Nosseir - Levantamento de Peso categoria meio pesado masculino. |
Índia | 1928 | Equipe - Hóquei na Grama masculino. |
Irlanda | 1928 | Pat O'Callaghan - Atletismo arremesso do martelo masculino. |
Japão | 1928 | Mikio Oda - Atletismo salto triplo masculino. |
Nova Zelândia | 1928 | Ted Morgan - Boxe categoria meio-médio masculino. |
Polônia | 1928 | Halina Konopacka - Atletismo lançamento do disco feminino. |
Turquia | 1936 | Yasar Erkan - Luta Greco-Romana categoria pena masculino. |
Jamaica | 1948 | Arthur Wint - Atletismo 400 metros rasos masculino. |
México | 1948 | Humberto Mariles - Hipismo saltos misto e Equipe com Humberto Mariles, Rubén Uriza e Alberto Valdés saltos por equipes misto. |
Peru | 1948 | Edwin Vásquez - Tiro Esportivo pistola 50 metros masculino. |
Romênia | 1952 | Iosif Sîrbu - Tiro Esportivo carabina em posição deitada 50 metros masculino. |
União Soviética | 1952 | Nina Romashkova - Atletismo lançamento do disco feminino. |
Bulgária | 1956 | Nikola Stanchev - Luta Livre categoria médio masculino. |
Irã | 1956 | Emam Ali Habibi - Luta Livre categoria leve masculino. |
Etiópia | 1960 | Abebe Bikila - Atletismo maratona masculino. |
Paquistão | 1960 | Equipe - Hóquei na Grama masculino. |
Bahamas | 1964 | Durward Knowles e Cecil Cooke - Vela classe star aberta. |
Alemanha Oriental | 1968 | Christoph Höhne - Atletismo marcha atlética 50km masculino. |
Quênia | 1968 | Naftali Temu - Atletismo 10.000 metros masculino. |
Tunísia | 1968 | Mohamad Gammoudi - Atletismo 5.000 metros masculino. |
Venezuela | 1968 | Francisco Rodríguez - Boxe categoria mosca-ligeiro masculino. |
Alemanha Ocidental | 1968 | Ingrid Becker - Atletismo pentatlo feminino. |
Coreia do Norte | 1972 | Li Ho-Jun - Tiro Esportivo carabina em posição deitada 50 metros aberta. |
Uganda | 1972 | John Akii-Bua - Atletismo 400 metros com barreiras masculino. |
Coreia do Sul | 1976 | Yang Jeong-Mo - Luta Livre categoria pena masculino. |
Trinidad e Tobago | 1976 | Hasely Crawford - Atletismo 100 metros masculino. |
Zimbabwe | 1980 | Equipe - Hóquei na Grama feminino. |
China | 1984 | Xu Haifeng - Tiro Esportivo pistola livre 50 metros masculino. |
Marrocos | 1984 | Nawal El-Moutawakel - Atletimso 400 metros com barreiras feminino. |
Portugal | 1984 | Carlos Lopes - Atletismo maratona masculino. |
Suriname | 1988 | Anthony Nesty - Natação 100 metros borboleta masculino. |
Argélia | 1992 | Hassiba Boulmerka - Atletismo 1.500 metros feminino. |
Indonésia | 1992 | Susi Susanti - Badminton simples feminino. |
Lituânia | 1992 | Romas Ubartas - Atletismo lançamento do disco masculino. |
Armênia | 1996 | Armen Nazaryan - Luta Greco-Romana categoria mosca masculino. |
Bielorússia | 1996 | Katsiaryna Khadatovich - Remo skiff simples feminino. |
Burundi | 1996 | Vénuste Niyongabo - Atletismo 5.000 metros feminino. |
Costa Rica | 1996 | Claudia Poll - Natação 200 metros feminino. |
Croácia | 1996 | Equipe - Handebol masculino. |
República Checa | 1996 | Štěpánka Hilgertová - Canoagem Slalom K-1 feminino. |
Equador | 1996 | Jefferson Pérez - Atletismo marcha atlética 20km masculino. |
Hong Kong | 1996 | Lee Lai Shan - Vela classe windsurf feminino. |
Cazaquistão | 1996 | Yury Melnichenko - Luta Greco-Romana categoria galo masculino. |
Nigéria | 1996 | Chioma Ajunwa - Atletismo salto em distância feminino. |
Sérvia e Montenegro | 1996 | Aleksandra Ivošev - Tiro Esportivo carabina em posição deitada 50 metros aberta. |
Eslováquia | 1996 | Michal Martikán - Canoagem Slalom C-1 masculino. |
Síria | 1996 | Ghada Shouaa - Atletismo heptatlo feminino. |
Tailândia | 1996 | Somluck Kamsing - Boxe categoria pena masculino. |
Ucrânia | 1996 | Viacheslav Oliynyk - Luta Greco-Romana categoria meio pesado masculino. |
Azerbaijão | 2000 | Zemfira Meftəkhətddinova - Tiro Esportivo Skeet feminino. |
Camarões | 2000 | Equipe - Futebol masculino. |
Colômbia | 2000 | María Isabel Urrutia - Levantamento de Peso categoria pesado feminino. |
Letônia | 2000 | Igors Vihrovs - Ginástica Artística solo masculino. |
Moçambique | 2000 | Maria Mutola - Atletismo 800 metros feminino. |
Eslovênia | 2000 | Rajmond Debevec - Tiro Esportivo carabina em posição deitada 50 metros aberta, no mesmo dia Luka Špik e Iztok Čop - Remo skiff duplo masculino. |
Uzbequistão | 2000 | Mahammatkodir Abdoollayev - Boxe categoria leve masculino. |
Chile | 2004 | Fernando González e Nicolás Massú - Tênis duplas masculino. |
Taiwan | 2004 | Chu Mu-Yen - Taekwondo categoria mosca masculino e Chen Shih-Hsien - Taekwondo categoria mosca feminino (as duas finas ocorreram ao mesmo tempo). |
República Dominicana | 2004 | Félix Sánchez - Atletsimo 400 metros com barreiras masculino. |
Georgia | 2004 | Zurab Zviadauri - Judô categoria médio masculino. |
Israel | 2004 | Gal Fridman - Vela classe windsurf masculino. |
Emirados Árabes Unidos | 2004 | Ahmed Al Maktoum - Tiro Esportivo fossa dupla masculino. |
Mongólia | 2008 | Naidangiin Tüvshinbayar - Judô categoria pesado masculino. |
Panamá | 2008 | Irving Jahir Saladino Aranda - Atletismo salto em distância masculino. |
Bahrein | 2012 | Maryam Jamal - Atletismo 1.5000 metros feminino. |
Grenada | 2012 | Kirani James - Atletismo 400 metros masculino. |
Sérvia | 2012 | Milica Mandić - Taekwondo categoria pesado feminino. |
Fiji | 2016 | Equipe - Rugby Sevens masculino. |
Costa do Marfim | 2016 | Cheick Sallah Cissé - Taekwondo meio-médio masculino. |
Jordânia | 2016 | Ahmad Abughaush - Taekwondo categoria meio-médio masculino. |
Kosovo | 2016 | Majlinda Kelmendi - Judô categoria até 52kg feminino. |
Kuwait | 2016 | Fehaid Al-Deehani - Tiro Esportivo fossa dupla masculino. Devido a suspensão do Comitê Olímpico do Kuwait, ele competiu como Atleta Independente Olímpico. |
Porto Rico | 2016 | Monica Puig - Tênis simples feminino. |
Cingapura | 2016 | Joseph Schooling - Natação 100 metros borboleta masculino. |
Tajiquistão | 2016 | Dilshod Nazarov - Atletismo arremesso do martelo masculino. |
Vietnã | 2016 | Hoàng Xuân Vinh - Tiro Esportivo pistola de ar 10 metros masculino. |
Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do TIM NEWS, da TIM ou de suas afiliadas.
PUBLICIDADE